このブログを開設した2017年2月からの資産推移
年 | 月 | 増減 | 総資産 |
2013 | 3,000,000円 | ||
2017 | 2 | 7,051,430円 | |
3 | +385,799円 | ||
4 | +214,444円 | ||
5 | +656,516円 | ||
6 | 0円 | ||
7 | +1,867,200円 | ||
8 | -1,061,360円 | ||
9 | -181,669円 | ||
10 | +2,260,059円 | ||
11 | -914,932円 | ||
12 | +2,468,686円 | 12,746,173円 | |
2018 | 1 | -590,774円 | |
2 | +1,233,841円 | ||
3 | +430,296円 | ||
4 | +1,812,515円 | ||
5 | -720,657円 | ||
6 | -576,790円 | ||
7 | -609,246円 | ||
8 | -51,943円 | ||
9 | 0円 | ||
10 | +734,869円 | ||
11 | +301,221円 | ||
12 | +432,744円 | 15,142,249円 | |
出金 | -3,000,000円 | 12,142,249円 | |
2019 | 1 | +102,919円 | |
2 | +3,492,148円 |
保有中の銘柄の含み損益は総資産の中に計算されていません。

利食い千人力-投資の含み益を資産として考えない理由
今回は投資の含み益の取り扱いというテーマについて考えていきたいと思います。 私は投資の含み益を基本的には資産として考えていません。 その理由を説明したいと思います。